# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা (১ম পর্যায় ) | ১৮-১০-২০২০ | ৩১-০১-২০২১ | কাবিখা | ৭১,৮৭,৫২২.৯৬১ | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা (৩য় পর্যায়) | ২১-০৩-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | কাবিটা | ৫৭,৪৮,৬৭৩/৩৯ | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি, আর (৩য় পর্যায় ) | ২১-০৩-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | টিআর | ৭৪,৩৬,৫০০/= | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা(১ম পর্যায়) | ২৮-১০-২০২০ | ৩১-০১-২০২১ | কাবিটা | ৩৮,৩২,৪৪৮/৯৩ | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি, আর (৩য় পর্যায় ) | ০২-০৫-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | টিআর | ৩১,০৯,৩৫৬/৪৩ | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা (৩য় পর্যায়) | ২১-০৩-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | কাবিটা | ১,০৭,৮১,২৮৪/৪৪ | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৭ | হাট উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০২১ | ২১-০৭-২০২১ | ২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | ইউজিডিপি ( এলজিডি এবং জাইকা ) | ০৫-০৩-২০২০ | ২০-০৬-২০২০ | এলজিইডি | ৪৭,৩৩,২৯৩.০০০ | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৯ | টি, আর(১ম পর্যায়) | ২৩-০৯-২০২০ | ০৩-০২-২০২১ | টিআর | ২০,৭২,৯০৪/২৯ | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
১০ | টি, আর (১ম পর্যায়) | ২২-০৯-২০২০ | ০৩-০২-২০২১ | টিআর | ৪৯,৫৭,৬৬৬/৬৬ | ০৭-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস