উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
শিবগঞ্জ,বগুড়া।
শিক্ষা প্রতিষ্টানে সরবরাহকৃত মাল্টিটিমিডিয়া উপকরন সমুহ (ল্যাবটপ,মডেম,প্রজেক্টর,সাউন্ড সিস্টেম,স্ক্রীন ) ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসংগে ।
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মাল্টিমিডিয়া প্রাপ্তির তারিখ | কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তার নাম | প্রাপ্ত উপকরন সমুহ | কি কারনে অচল | কি কারনে অচল | শ্রেণিকক্ষে স্থায়িভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে কিনা | মাসে কতটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করানো হয় | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহনকারি শিক্ষকের নাম | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস না হয়ে থাকলে তার কারণ | |
সচল | অচল | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
০১ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | শিবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয | ১০/০৯/১৩ | এটুআই প্রজেক্ট প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় | ল্যাবটপ,প্রজেক্টর স্কিন,মডেম,স্পিকার পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১২৫টি | ১.মোঃ তাজুল ইসলাম ২.মোস্তাফিজার রহমান ৩.মোঃ নাজিম উদ্দিন ৪.মিতালী সরকার ৫.রুমী আকতার ৬. তাছলিমা সিদ্দিকা | ক্লাস চলে |
০২ | ’’ | শিবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | ১০/০৯/১৩ | প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,প্রজেক্টর মডেম, পেনডাইভ | সচল | - | - | চলমান | ৪৮ | ১.ছাইফুল ইসলাম ২.হাবীবুল আলম ৩.গোলেনুর ফেরদেীসি ৪.মুকুল চন্দ্র মোদক ৫.হিমাংসু কুমার | ক্লাস চলে |
০৩ | ’’ | উথলী উচ্চ বিদ্যালয় | ১০/০৯/১৩ | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল টিটিসি,রাজশাহী | ১.ডেক্সটপ -০৯টি ২.ল্যাবটপ-০২টি ৩.মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-০২টি ৪. ইউপিএস -০৪টি | সচল | কম্পিউটার ১টি ইউপিএস ৪টি | পুরাতন | হ্যাঁ | ১০৫টি | মোঃ ছাইফুল ইসলাম মোঃ সফিকুল ইসলাম | ক্লাস চলে |
০৪ | ’’ | চন্ডিহারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,প্রজেক্টর স্কীন,মডেম, পেনডাইভ,স্পীকার | - | অচল ল্যাবটপ | চার্জ হয় না মনিটর চালু হয়না | হ্যাঁ | ১০৪টি | মোঃ আনিছুর রহমান হাবিবা মফিদুল | ক্লাস চলে
|
০৫ | ’’ | করতকোলা জনাব আলী উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮/০১/১৩ ১৪/১১/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোছাঃ নাছিমা খানম | ক্লাস চলে |
০৬ | ’’ | সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১১/০৫/১৩ | টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,প্রজেক্টর স্কীন,মডেম, পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১২টি | তহমিনা আকতার জাহিদুল ইসলাম | ক্লাস চলে |
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠা নের প্রকৃতি | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মাল্টিমিডিয়া প্রাপ্তির তারিখ | কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তার নাম | প্রাপ্ত উপকরন সমুহ | কি কারনে অচল | কি কারনে অচল | শ্রেণিকক্ষে স্থায়িভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে কিনা | মাসে কতটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করানো হয় | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহনকারি শিক্ষকের নাম | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস না হয়ে থাকলে তার কারণ | |
সচল | অচল | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
০৭ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | মোকামতলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১১/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,প্রজেক্টর স্কীন,মডেম, পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১৫টি | জাহাঙ্গীর আলম আব্দুর রাজ্জাক | ক্লাস চলে |
০৮ | ’’ | মহাস্থান উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৩/০২/১৩ প্রজেক্টর ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | চলমান | ৭০টি | মোছাঃ সোহেলী পারভীন | ক্লাস চলে |
০৯ | ’’ | অভিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩/০৬/১৩ | শিক্ষা মন্ত্রনালয় টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১২টি | মোঃ সরোয়ার হোসেন মোঃ এজালুল ইসলাম | ক্লাস চলে |
১০ | ’’ | গাংনগর উচ্চ বিদ্যালয় | ১১/০১/১৪ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৪০টি | মোঃ আব্দুস সামাদ মোঃ ফিরোজ আলম | ক্লাস চলে |
১১ | ’’ | জগন্নাথপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ২৪/০৭/১৩
| এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোছাঃ মাজিদা খাতুন বিকাশ চন্দ্র প্রধান | ক্লাস চলে |
১২ | ’’ | দেউলী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩/০৬/১৩ | টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোঃ শাহেদুল মোরশেদ মোছাঃ শরিফা খাতুন | ক্লাস চলে |
১৩ | ’’ | রহবল উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৮/০১/১৩ প্রজেক্টর ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১৬টি | বিনয় চন্দ্র বর্মন সৈয়দা মারুফ আক্তার | ক্লাস চলে |
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মাল্টিমিডিয়া প্রাপ্তির তারিখ | কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তার নাম | প্রাপ্ত উপকরন সমুহ | কি কারনে অচল | কি কারনে অচল | শ্রেণিকক্ষে স্থায়িভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে কিনা | মাসে কতটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করানো হয় | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহনকারি শিক্ষকের নাম | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস না হয়ে থাকলে তার কারণ | |
সচল | অচল | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ভরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৮/০১/১৩ প্রজেক্টর ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১৬টি | মোঃ আব্দুল হাকিম আব্দুর রাজ্জাক | ক্লাস চলে |
১৫ | ’’ | দাড়িদহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ১৩/০৬/১৩ প্রজেক্টর ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | চলমান | ২০টি | মোঃ মোসলেম উদ্দিন মোছাঃ রেজিনা আকতার | ক্লাস চলে |
১৬ | ’’ | গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১১/০৯/১৩ | শিক্ষা মন্ত্রনালয় টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোঃ আমিনুল ইসলাম মাহমুদুল হাসান শাহীনুর রহমান মাছুদা খাতুন মোঃ জিল্লুর রহমান | ক্লাস চলে |
১৭ | ’’ | গুজিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৮/০৯/১৩ প্রজেক্টর
| এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোঃ তোজাম্মেল হক মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক বিকাস চন্দ্র মন্ডল | ক্লাস চলে |
১৮ | ’’ | আটমূল উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৮/০১/১৩ প্রজেক্টর ১১/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২৪টি | শিউলি মোঃ তাজুল মোঃ ছামছুল আলম | ক্লাস চলে |
১৯ | ’’ | মোলামগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৮/০১/১৩ | টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৪৫টি |
মোছাঃ ইমতেহানা বেগম | ক্লাস চলে |
২০ | ’’ | বুড়িগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোছাঃ ইসমাতারা খাতুন মোঃ মুক্তার হোসেন | ক্লাস চলে |
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মাল্টিমিডিয়া প্রাপ্তির তারিখ | কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তার নাম | প্রাপ্ত উপকরন সমুহ | কি কারনে অচল | কি কারনে অচল | শ্রেণিকক্ষে স্থায়িভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে কিনা | মাসে কতটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করানো হয় | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহনকারি শিক্ষকের নাম | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস না হয়ে থাকলে তার কারণ | |
সচল | অচল | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
২১ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | কিচক উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৩/০২/১৩ প্রজেক্টর ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৪০টি | মোঃ শাহারুল ইসলাম মোছাঃ সাবিনা আকতার মোঃ আবু মাসুম মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ক্লাস চলে |
২২ | ’’ | বিহার এম এ এম উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮/০৩/১২
২৮/০১/১৩ | বি সি সি এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্কীন | সচল | - | - | চলমান | ২০টি | মোঃ কালাম আজাম আব্দুর বাসেত | ক্লাস চলে |
২৩ | ’’ | সিহালী উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮/০৩/১২
২৮/০১/১৩ | শিক্ষা মন্ত্রনালয় টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্কীন | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোঃ ওয়াসিম আফজাল সুলতানা | ক্লাস চলে |
২৪ | ’’ | চন্দনপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮/০১/১৩
১১/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২৪টি | নিগার সুলতানা মহসিন আলী | ক্লাস চলে |
২৫ | ’’ | দামগাড়া উচ্চ বিদ্যালয় |
২৮/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৯০টি | মোছাঃ এলিজা পারভীন মোঃ সানোয়ার হোসেন | ক্লাস চলে |
২৬ | ’’ | পালিকান্দা উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৮/০১/১৩ | টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৪৫টি |
মোছাঃ ইমতেহানা বেগম | ক্লাস চলে |
২৭ | ’’ | দো-পাড়া আঃ হাঃ উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোঃ আবুল কাশেম মোছাঃ জান্নাতুন ফেরদৌসি মোঃ আবুল কাশেম | ক্লাস চলে |
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মাল্টিমিডিয়া প্রাপ্তির তারিখ | কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তার নাম | প্রাপ্ত উপকরন সমুহ | কি কারনে অচল | কি কারনে অচল | শ্রেণিকক্ষে স্থায়িভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে কিনা | মাসে কতটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করানো হয় | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহনকারি শিক্ষকের নাম | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস না হয়ে থাকলে তার কারণ | |
সচল | অচল | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
২৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ফাসিতলা এন বি ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয় | ল্যাবটপ ২৭/০৪/১৩ প্রজেক্টর ১২/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | পর্যাপ্ত ক্লাস রুম না থাকায়শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করা হয় | ২৫টি | মোঃ জহুরুল ইসলাম মোছাঃ রিনা আকতার মোঃ ফরিদ উদ্দিন মোঃ মাসুদুর রহমান | ল্যাপটপ নষ্ট হওয়ায় বর্তমানে ক্লাস হচ্ছে না |
২৯ | ’’ | পঞ্চদাস(জামতলী) উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮/০১/১৩ ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্কীন | মালটি মিডিয়াসচল | ল্যাপটপ | বিদ্যুৎ বিভ্রান্ট | হ্যাঁ | ৪৮টি | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোঃ আলতাব হোসেন | ক্লাস চলে |
৩০ | ’’ | খাদইল উচ্চ বিদ্যালয় | ২৮/০১/১২৩ ১১/০৯/১৩ | শিক্ষা মন্ত্রনালয় টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২৫টি | মোঃ আজিজার রহমান আবু জাফর আজাদ শাহনাজ বেগম | ক্লাস চলে |
৩১ | ’’ | মহাববত নন্দীপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১১/০১/১৪ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার প্রজেক্টর ,স্কীন | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১৪টি | শফিকুল,জহুরুল,শফিকুল রোকনুজ্জামান | ক্লাস চলে |
৩২ | ’’ | দাড়িদহ উচ্চ বিদ্যালয় |
১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | প্রজেক্টর | ব্যাটারী সমস্যা | হ্যাঁ | ২০টি | মোছাঃ নাহারা আকতার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান | ক্লাস চলে |
৩৩ | ’’ | বেতগাড়ী মীর শাহেঃ বালিকা উচ্চ বিদ্যাঃ | ল্যাবটপ ১৬/০৩/১৩ ১০/০৯/১৩ | টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১৪টি | মোছাঃ আফরুজা শহিদুল,মাকছুদা | ক্লাস চলে |
৩৪ | ’’ | রোকেয়া ছাত্তার মাধ্যমিক বিদ্যালয | ১৩/০৬/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৪০টি | মোঃ আঃ মজিদ আহসান হাবিব ইলিয়াছ, সুমন | ক্লাস চলে |
৩৫ | ’’ | মোকামতলা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০/০১/১৪ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৩৫টি | মোঃ মাহমুদুল হাসান | ক্লাস চলে |
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠা নের প্রকৃতি | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মাল্টিমিডিয়া প্রাপ্তির তারিখ | কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তার নাম | প্রাপ্ত উপকরন সমুহ | কি কারনে অচল | কি কারনে অচল | শ্রেণিকক্ষে স্থায়িভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে কিনা | মাসে কতটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করানো হয় | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহনকারি শিক্ষকের নাম | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস না হয়ে থাকলে তার কারণ | |
সচল | অচল | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
০১ | ফাজিল মাদ্রাসা | শিবগঞ্জ ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা | ল্যাবটপ ২৭/০৪/১৩ প্রজেক্টর ১২/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৪৮টি | মোঃ সাইফুল ইসলাম মোছাঃ রিমা আকতার
| ক্লাস চলে |
০২ | ’’ | দাড়িদহ ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা | ১১/১/১৪ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্কীন | সচল |
|
| হ্যাঁ | ২৫টি | উম্মে কুলসুম | ক্লাস চলে |
০৩ | ’’ | আলিয়ারহাট ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা | ২৭/০৪/১৩ | শিক্ষা মন্ত্রনালয় টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২৪টি | মাসুদা খাতুন | ক্লাস চলে |
০৪ | ’’ | নান্দুড়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা | ল্যাবটপ ২৭/০৪/১৩ প্রজেক্টর ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৪৮টি | নুরুন নাহার জুলফিকার আলী | ক্লাস চলে |
০৫ | আলিম মাদ্রাসা | দেউলী আলিম মাদ্রাসা |
১০/০৩/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল |
|
| হ্যাঁ | ১২টি | মোছাঃ জিন্নাত নাহার | ক্লাস চলে |
০৬ | ’’ | মহাস্থান শাহ সুলতান বলখি (রঃ) আলিম মাদ্রাসা | ল্যাবটপ ২৯/০৪/১৩ ১০/০৯/১৩ | টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মাজেদা খাতুন মতিয়ার | ক্লাস চলে |
০৭ | ’’ | আলাদীপুর ইসঃ আলিম মাদ্রাসা | ০৯/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৫০টি | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মোঃ মোজাহারুল ইসলাম | ক্লাস চলে |
০৮ | ’’ | চকপাড়া ওহাবুল উলুম আলিম মাদ্রাসা | ২৯/০৪/১৩ ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোঃ আব্দুল হালিম | ক্লাস চলে |
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠা নের প্রকৃতি | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মাল্টিমিডিয়া প্রাপ্তির তারিখ | কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তার নাম | প্রাপ্ত উপকরন সমুহ | কি কারনে অচল | কি কারনে অচল | শ্রেণিকক্ষে স্থায়িভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে কিনা | মাসে কতটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করানো হয় | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহনকারি শিক্ষকের নাম | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস না হয়ে থাকলে তার কারণ | |
সচল | অচল | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
০৯ | আলিম মাদ্রাসা | কুড়াহার আলিম মাদ্রাসা | ২৭/০৪/১৩ ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১২টি | মোঃ শহীদুল ইসলাম | ক্লাস চলে |
১০ | ’’ | সাদুরিয়া আর এস আলিম মাদ্রাসা | ২৭/০৪/১৩ ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার প্রজেক্টর স্কীন | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | এমদাদুল হক | ক্লাস চলে |
১১ | ’’ | রায়নগর আলিম মাদ্রাসা | ০২/০৫/১৩ ১০/০৯/১৩ | শিক্ষা মন্ত্রনালয় টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৫০টি | মোঃ আব্দুল মতিন নাজমা খানম আলম মোফাজ্জল | ক্লাস চলে |
১২ | ’’ | আলিগ্রাম আলিম মাদ্রাসা | ল্যাবটপ ২৯/০৪/১৩ প্রজেক্টর ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২০টি | মোছাঃ মাফরুজা খাতুন | ক্লাস চলে |
১৩ | দাখিল মাদ্রাসা | খয়রায়পুকুর দাখিল মাদ্রাসা | ২৭/০৪/১৩ ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ২১টি | মোঃ আনিছুর রহমান | ক্লাস চলে |
১৪ | ’’ | জামুরহাট দাখিল মাদ্রাসা | ৯/৯/১৩
| টিটিসি,রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্ক্যানার,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৪৮টি | মোঃ আইয়ুব রুনা খাতুন সোহেল রানা | ক্লাস চলে |
১৫ | ’’ | কাঠগাড়া দাখিল মাদ্রসা | ২৭/০৪/১৩ ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ১৫টি | নার্গিস আখতার | ক্লাস চলে |
১৬ | ’’ | মোকামতলা দাখিল মাদ্রাসা | ১০/০৯/১৩ | এইচটিআই রাজশাহী | ল্যাবটপ,স্পীকার মডেম,প্রিপেইড সীম স্কীন,প্রজেক্টর পেনডাইভ | সচল | - | - | হ্যাঁ | ৭০টি | লায়লা আরজুমান বানু তোহা | ক্লাস চলে |
